Com as tabelas criadas na atividade anterior, insira os seguintes dados:
Aluno(matricula, nome, data_nascimento, rua, numero, bairro)
123456 Maria 18 / 10 / 1997 Rua 1 19 Dinamérica
999999 José 17 / 09 / 1997 Rua 2 20 Dinamérica
777777 João 14 / 08 / 1997 Rua 3 21 Dinamérica
654321 Rosa 08 / 10 / 1997 Rua 4 22 Dinamérica
Professor(matricula, nome, data_nascimento, rua, numero, bairro)
789654 Felícia 20 / 10 / 1980 Rua 5 19 Dinamérica
888888 Pablo 18 / 01 / 1980 Rua 6 20 Dinamérica
555555 Ingrid 15 / 03 / 1980 Rua 7 21 Dinamérica
654321 Marcelo 08 / 10 / 1980 Rua 8 22 Dinamérica
Disciplina (codigo, nome, carga_horaria)
01
Banco de
Dados
80
02 POO 80
Professor_Disciplina(matricula_prof, codigo_disc)
789654 01
888888 02
Aluno_Prof_Disc(matricula_aluno, matricula_prof, codigo_disc, nota)
123456 789654 01 80
123456 888888 02 70
999999 789654 01 50
999999 888888 02 100

Passo 1

O enunciado pede para inserir os conjuntos de tuplas já definidos nas tabelas criadas anteriormente:
– Tabela Aluno(matricula, nome, data_nascimento, rua, numero, bairro)
– Tabela Professor(matricula, nome, data_nascimento, rua, numero, bairro)
– Tabela Disciplina(codigo, nome, carga_horaria)
– Tabela Professor_Disciplina( matricula_prof, codigo_disc)
– Tabela Aluno_Prof_Disc( matricula_aluno, matricula_prof, codigo_disc, nota)

Passo 2

Inserir os registros na tabela Aluno. Usamos um comando INSERT INTO com várias linhas em VALUES:
INSERT INTO Aluno (matricula, nome, \(data_nascimento\), rua, numero, bairro)
VALUES
  ('\(123456\)', 'Maria', '\(18\)/\(10\)/\(1997\)', 'Rua \(1\)', \(19\), 'Dinamérica'),
  ('\(999999\)', 'José',  '\(17\)/\(09\)/\(1997\)', 'Rua \(2\)', \(20\), 'Dinamérica'),
  ('\(777777\)', 'João',  '\(14\)/\(08\)/\(1997\)', 'Rua \(3\)', \(21\), 'Dinamérica'),
  ('\(654321\)', 'Rosa',  '\(08\)/\(10\)/\(1997\)', 'Rua \(4\)', \(22\), 'Dinamérica');

Passo 3

Inserir os registros na tabela Professor da mesma forma:
INSERT INTO Professor (matricula, nome, \(data_nascimento\), rua, numero, bairro)
VALUES
  ('\(789654\)', 'Felícia', '\(20\)/\(10\)/\(1980\)', 'Rua \(5\)', \(19\), 'Dinamérica'),
  ('\(888888\)', 'Pablo',   '\(18\)/\(01\)/\(1980\)', 'Rua \(6\)', \(20\), 'Dinamérica'),
  ('\(555555\)', 'Ingrid',  '\(15\)/\(03\)/\(1980\)', 'Rua \(7\)', \(21\), 'Dinamérica'),
  ('\(654321\)', 'Marcelo', '\(08\)/\(10\)/\(1980\)', 'Rua \(8\)', \(22\), 'Dinamérica');

Passo 4

Inserir os registros na tabela Disciplina:
INSERT INTO Disciplina (codigo, nome, \(carga_horaria\))
VALUES
  ('\(01\)', 'Banco de Dados', \(80\)),
  ('\(02\)', 'POO',            \(80\));

Passo 5

Inserir os relacionamentos em Professor_Disciplina:
INSERT INTO \(Professor_Disciplina\) (\(matricula_prof\), \(codigo_disc\))
VALUES
  ('\(789654\)', '\(01\)'),
  ('\(888888\)', '\(02\)');

Passo 6

Inserir as avaliações em Aluno_Prof_Disc:
INSERT INTO \(Aluno_Prof_Disc\) (\(matricula_aluno\), \(matricula_prof\), \(codigo_disc\), nota)
VALUES
  ('\(123456\)', '\(789654\)', '\(01\)',  \(80\)),
  ('\(123456\)', '\(888888\)', '\(02\)',  \(70\)),
  ('\(999999\)', '\(789654\)', '\(01\)',  \(50\)),
  ('\(999999\)', '\(888888\)', '\(02\)', \(100\));

Resposta

Os comandos SQL para realizar todas as inserções são:
INSERT INTO Aluno (matricula, nome, \(data_nascimento\), rua, numero, bairro)
VALUES
  ('\(123456\)', 'Maria', '\(18\)/\(10\)/\(1997\)', 'Rua \(1\)', \(19\), 'Dinamérica'),
  ('\(999999\)', 'José',  '\(17\)/\(09\)/\(1997\)', 'Rua \(2\)', \(20\), 'Dinamérica'),
  ('\(777777\)', 'João',  '\(14\)/\(08\)/\(1997\)', 'Rua \(3\)', \(21\), 'Dinamérica'),
  ('\(654321\)', 'Rosa',  '\(08\)/\(10\)/\(1997\)', 'Rua \(4\)', \(22\), 'Dinamérica');

INSERT INTO Professor (matricula, nome, \(data_nascimento\), rua, numero, bairro)
VALUES
  ('\(789654\)', 'Felícia', '\(20\)/\(10\)/\(1980\)', 'Rua \(5\)', \(19\), 'Dinamérica'),
  ('\(888888\)', 'Pablo',   '\(18\)/\(01\)/\(1980\)', 'Rua \(6\)', \(20\), 'Dinamérica'),
  ('\(555555\)', 'Ingrid',  '\(15\)/\(03\)/\(1980\)', 'Rua \(7\)', \(21\), 'Dinamérica'),
  ('\(654321\)', 'Marcelo', '\(08\)/\(10\)/\(1980\)', 'Rua \(8\)', \(22\), 'Dinamérica');

INSERT INTO Disciplina (codigo, nome, \(carga_horaria\))
VALUES
  ('\(01\)', 'Banco de Dados', \(80\)),
  ('\(02\)', 'POO',            \(80\));

INSERT INTO \(Professor_Disciplina\) (\(matricula_prof\), \(codigo_disc\))
VALUES
  ('\(789654\)', '\(01\)'),
  ('\(888888\)', '\(02\)');

INSERT INTO \(Aluno_Prof_Disc\) (\(matricula_aluno\), \(matricula_prof\), \(codigo_disc\), nota)
VALUES
  ('\(123456\)', '\(789654\)', '\(01\)',  \(80\)),
  ('\(123456\)', '\(888888\)', '\(02\)',  \(70\)),
  ('\(999999\)', '\(789654\)', '\(01\)',  \(50\)),
  ('\(999999\)', '\(888888\)', '\(02\)', \(100\));

Exercícios relacionados