A partir da concentração de poluentes em águas subterrâneas (em partes por milhão - ppm) abaixo construa uma tabela de frequência e um histograma com 5 e 7 classes, demonstrando os cálculos de amplitude e intervalo de classe?
Concentração de poluentes (ppm):
3.56 3.52 3.42.
Passo 1
Temos
medidas de concentração (ppm):
.
Queremos construir tabelas de frequência e histogramas para e
classes.
Para isso precisamos:
Queremos construir tabelas de frequência e histogramas para
Para isso precisamos:
- Ordenar os dados e achar
e . - Calcular o alcance
. - Calcular a largura de classe
. - Definir os intervalos de classe (fechados à esquerda e abertos à direita, exceto o último) e contar as frequências.
Passo 2
Ordenando, os dados vão de
O alcance é
Para
classes a largura é
Assim os limites de classe são (começando em
):
Passo 3
Contando em cada intervalo para
:
Intervalo | Frequência
| Frequência Relativa
[3{,}31, 3{,}40) | 1 |
[3{,}40, 3{,}49) | 5 |
[3{,}49, 3{,}58) | 6 |
[3{,}58, 3{,}67) | 0 |
[3{,}67, 3{,}76] | 3 |
[3{,}31, 3{,}40) | 1 |
[3{,}40, 3{,}49) | 5 |
[3{,}49, 3{,}58) | 6 |
[3{,}58, 3{,}67) | 0 |
[3{,}67, 3{,}76] | 3 |
O histograma de 5 classes teria, sobre o eixo
, esses cinco intervalos e, sobre o eixo
, barras de alturas iguais a
, respectivamente.
Passo 4
Para
classes a largura é
Tomando
, os limites são
Contando em cada intervalo:
Intervalo |
|
[3{,}31, 3{,}375) | 1 |
[3{,}375, 3{,}440) | 4 |
[3{,}440, 3{,}505) | 1 |
[3{,}505, 3{,}570) | 5 |
[3{,}570, 3{,}635) | 1 |
[3{,}635, 3{,}700) | 1 |
[3{,}700, 3{,}765] | 2 |
[3{,}31, 3{,}375) | 1 |
[3{,}375, 3{,}440) | 4 |
[3{,}440, 3{,}505) | 1 |
[3{,}505, 3{,}570) | 5 |
[3{,}570, 3{,}635) | 1 |
[3{,}635, 3{,}700) | 1 |
[3{,}700, 3{,}765] | 2 |
O histograma de 7 classes usaria esses sete intervalos no eixo
e barras de alturas
.
Resposta
Segue a tabela de frequências e a indicação dos histogramas:
Para 5 classes
:
Intervalo | |
[3{,}31, 3{,}40) | 1 | 0,0667
[3{,}40, 3{,}49) | 5 | 0,3333
[3{,}49, 3{,}58) | 6 | 0,4000
[3{,}58, 3{,}67) | 0 | 0,0000
[3{,}67, 3{,}76] | 3 | 0,2000
Intervalo |
[3{,}31, 3{,}40) | 1 | 0,0667
[3{,}40, 3{,}49) | 5 | 0,3333
[3{,}49, 3{,}58) | 6 | 0,4000
[3{,}58, 3{,}67) | 0 | 0,0000
[3{,}67, 3{,}76] | 3 | 0,2000
Para 7 classes
:
Intervalo | |
[3{,}31, 3{,}375) | 1 | 0,0667
[3{,}375, 3{,}440) | 4 | 0,2667
[3{,}440, 3{,}505) | 1 | 0,0667
[3{,}505, 3{,}570) | 5 | 0,3333
[3{,}570, 3{,}635) | 1 | 0,0667
[3{,}635, 3{,}700) | 1 | 0,0667
[3{,}700, 3{,}765] | 2 | 0,1333
Intervalo |
[3{,}31, 3{,}375) | 1 | 0,0667
[3{,}375, 3{,}440) | 4 | 0,2667
[3{,}440, 3{,}505) | 1 | 0,0667
[3{,}505, 3{,}570) | 5 | 0,3333
[3{,}570, 3{,}635) | 1 | 0,0667
[3{,}635, 3{,}700) | 1 | 0,0667
[3{,}700, 3{,}765] | 2 | 0,1333
Nos histogramas, cada barra tem base igual ao intervalo e altura igual à frequência
.