Um poço de petróleo constituído de 8 fases distintas pode ser perfurado por até 3 sondas diferentes (SS-X1, NS-01, NS-02). Cada sonda possui um determinado custo operacional de acordo com a fase do poço a se perfurar como também uma determinada eficiência (tempo de perfuração). Além dos custos operacionais, são fornecidos também o custo do aluguel diário de cada sonda, bem como o tempo e o custo de mobilização/desmobilização quando for realizada a substituição de uma sonda por outra. Selecionar quais sondas devem ser utilizadas na execução de cada fase do poço a fim de:
a) se ter o menor custo associado ao projeto e
a) se ter o menor custo associado ao projeto e
Custos Operacionais (1000 US$) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonda | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Fase 7 | Fase 8 |
SS-X1 | 100 | 440 | 3500 | 800 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 |
NS-01 | 110 | 380 | 3700 | 800 | 1100 | 970 | 680 | 1000 |
NS-02 | 95 | 440 | 3800 | 810 | 1250 | 1100 | 730 | 1000 |
Custos de DMM (1000 US$) | ||||||||
:—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
Sonda | Fase M | Fase D | ||||||
SS-X1 | 200 | 200 | ||||||
NS-01 | 240 | 240 | ||||||
Ns-02 | 270 | 270 | ||||||
Custos de Alguel (1000 US$) | ||||||||
Sonda | Alug. Diário | |||||||
SS-x1 | 150 | |||||||
NS-01 | 100 | |||||||
Ns-02 | 85 | |||||||
Tempos de Operação (dias) | ||||||||
Sonda | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Fase 7 | Fase 8 |
SS-x1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 16 | 12 | 17 | 15 |
NS-01 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Ns-02 | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Tempos de DMM (dias) | ||||||||
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
Sonda | M | D | D | |||||
SS-X1 | 1 | 1 | ||||||
NS-01 | 2 | 2 | ||||||
Ns-02 | 2 | 2 |
Passo 1
Beleza, vamos ter um poço com 8 fases e três sondas possíveis: SS-X1, NS-01 e NS-02. Cada sonda tem
- um custo operacional por fase (em US$ 1000),
- um tempo de perfuração por fase (em dias),
- um custo de aluguel diário (em US$ 1000/dia),
- um custo de mobilização
e desmobilização fixos (em US$ 1000).
O conteúdo aqui é “Programação Dinâmica” aplicada a minimizar custo total, levando em conta:
- custo operacional + aluguel diário
tempo, para cada fase; - se você troca de sonda, paga o D da antiga + o M da nova.
Vamos montar um DP em que
No Passo 2 em diante a gente faz as contas de fato.
Passo 2
Definindo
(fase 1): escolha a sonda
, paga mobilização
, mais
Usando tabelas dadas (tudo em milhares de dólares):
- SS-X1:
, , , ⇒
- NS-01:
, , , ⇒
- NS-02:
, , , ⇒
Passo 3
Para cada fase
e sonda
,
onde
Só repetir isso fase a fase, guardando o antecessor ótimo.
Passo 4
Fazendo as contas (resumo dos resultados de
em milhares):
p=1: [450, 550, 450]
p=2: [1640, 1330, 1315]
p=3: [6490, 5830, 5710]
p=4: [8180, 7330, 7285]
p=5: [11155, 9930, 9895]
p=6: [13165, 12300, 12270]
p=7: [15990, 14480, 14190]
p=8: [17910, 16980, 16465]
p=1: [450, 550, 450]
p=2: [1640, 1330, 1315]
p=3: [6490, 5830, 5710]
p=4: [8180, 7330, 7285]
p=5: [11155, 9930, 9895]
p=6: [13165, 12300, 12270]
p=7: [15990, 14480, 14190]
p=8: [17910, 16980, 16465]
Na fase 8 o mínimo é
.
Passo 5
Voltando a “quem veio de quem” (back‐tracking), verificamos que em todas as fases a opção que deu mínimo foi continuar com NS-02 desde o início, sem trocas.
Resposta
Usar a sonda NS-02 em todas as 8 fases.
Custo total mínimo = 16 465 000 US$.
Custo total mínimo = 16 465 000 US$.