A tabela abaixo apresenta as vazões médias máximas anuais registradas na estação fluviométrica de Alto Pongal. A partir da aplicação da distribuição probabilística de Gumbel, estimar as vazões máximas associadas aos períodos de retorno de 50 e 100 anos.
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|}
\hline Ano & Data & Máximas (
) & Ano & Data & Máximas (
) \
\hline 1986 & 24/01/1986 & 65,3 & 1996 & 25/01/1996 & 109 \
\hline 1987 & 24/11/1987 & 64,3 & 1997 & 12/10/1997 & 42,83 \
\hline 1988 & 12/11/1988 & 61,7 & 1998 & 13/11/1998 & 52,96 \
\hline 1989 & 07/11/1989 & 60,44 & 1999 & 01/09/1999 & 50,06 \
\hline 1990 & 02/02/1990 & 74,37 & 2000 & 01/08/2001 & 70,51 \
\hline 1991 & 01/03/1991 & 54,15 & 2001 & 18/02/2002 & 52,6 \
\hline 1992 & 16/11/1992 & 60,95 & 2002 & 03/08/2003 & 92,85 \
\hline 1993 & 21/03/1993 & 33,1 & 2003 & 03/10/2004 & 74,9 \
\hline 1994 & 12/11/1994 & 42,4 & 2004 & 01/04/2005 & 50,7 \
\hline 1995 & 16/12/1995 & 144 & 2005 & 28/12/2006 & 65,13 \
\hline
\hline Ano & Data & Máximas (
\hline 1986 & 24/01/1986 & 65,3 & 1996 & 25/01/1996 & 109 \
\hline 1987 & 24/11/1987 & 64,3 & 1997 & 12/10/1997 & 42,83 \
\hline 1988 & 12/11/1988 & 61,7 & 1998 & 13/11/1998 & 52,96 \
\hline 1989 & 07/11/1989 & 60,44 & 1999 & 01/09/1999 & 50,06 \
\hline 1990 & 02/02/1990 & 74,37 & 2000 & 01/08/2001 & 70,51 \
\hline 1991 & 01/03/1991 & 54,15 & 2001 & 18/02/2002 & 52,6 \
\hline 1992 & 16/11/1992 & 60,95 & 2002 & 03/08/2003 & 92,85 \
\hline 1993 & 21/03/1993 & 33,1 & 2003 & 03/10/2004 & 74,9 \
\hline 1994 & 12/11/1994 & 42,4 & 2004 & 01/04/2005 & 50,7 \
\hline 1995 & 16/12/1995 & 144 & 2005 & 28/12/2006 & 65,13 \
\hline
Passo 1
O enunciado fornece as vazões máximas anuais registradas na estação de Alto Pongal de 1986 a 2005 (total de
valores) e pede para ajustar a distribuição de Gumbel e estimar as vazões correspondentes aos períodos de retorno de 50 e 100 anos. Vamos precisar:
- Calcular a média amostral
e o desvio-padrão amostral . - Usar as relações da distribuição de Gumbel
para estimar os parâmetros
e
.
- Aplicar a fórmula do quantil de ordem
para
e
anos.
Passo 2
Calcular
e
. Dos dados obtivemos
A média amostral é
O somatório dos quadrados dos desvios é
Logo o desvio-padrão amostral é
Passo 3
Estimar
e
pela distribuição de Gumbel, em que
é a constante de Euler–Mascheroni:
Passo 4
Para cada período de retorno
, o quantil
é dado por
Calculamos
Resposta
A vazão máxima estimada para período de retorno de 50 anos é aproximadamente
e para 100 anos é aproximadamente
.