Considere a seguinte tabela de dados brutos referente a uma pesquisa.
ID | Peso(kg) | Altura (m) | Tipo Sanguíneo | Roupa | No
|
Idade (anos) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 65 | 1,75 | A+ | M | 2 | 25 |
002 | 72 | 1,68 | O- | G | 1 | 34 |
003 | 80 | 1,80 | B + | GG | 3 | 29 |
004 | 54 | 1,60 | AB + | P | 0 | 22 |
005 | 90 | 1,85 | O+ | GG | 2 | 40 |
006 | 58 | 1,62 | A- | M | 1 | 27 |
007 | 76 | 1,78 | B- | G | 4 | 35 |
008 | 68 | 1,70 | A+ | M | 0 | 30 |
009 | 85 | 1,82 | O+ | G | 3 | 28 |
010 | 62 | 1,65 | AB- | P | 1 | 31 |
011 | 70 | 1,74 | A+ | M | 2 | 24 |
012 | 79 | 1,81 | B+ | G | 1 | 38 |
013 | 64 | 1,67 | O+ | M | 0 | 26 |
014 | 88 | 1,86 | A- | GG | 2 | 33 |
015 | 55 | 1,59 | AB + | P | 1 | 21 |
016 | 74 | 1,72 | O- | G | 3 | 29 |
017 | 66 | 1,69 | B- | M | 4 | 36 |
018 | 82 | 1,83 | A+ | GG | 2 | 32 |
019 | 60 | 1,61 | O+ | P | 1 | 23 |
020 | 77 | 1,79 | A- | G | 0 | 37 |
Tabela 1: Tabela com dados fictícios para análise estatística descritiva
Construa uma tabela de frequência (f, fr, F e Fr) para as variáveis:Tipo Sanguíneo, Roupa e № de Irmãos;
Construa uma tabela de frequência (f, fr, F e Fr) para as variáveis:Tipo Sanguíneo, Roupa e № de Irmãos;
Passo 1
Beleza, mano! A gente tem uma tabela com 20 pessoas e várias variáveis (tipo sanguíneo, roupa e número de irmãos). O objetivo é montar, para cada uma dessas variáveis qualitativas, uma tabela de frequência contendo:
- f: frequência absoluta (contagem)
- fr: frequência relativa (= f/N)
- F: frequência acumulada (soma sucessiva de f)
- Fr: frequência relativa acumulada (= F/N)
Conteúdo: estatística descritiva básica (tabelas de frequência). Vamos precisar contar quantas vezes cada categoria aparece, dividir pelo total e depois acumular.
Passo 2
Variável “Tipo Sanguíneo”
- Contar cada tipo (f):
A+ : 4, A- : 3, B+ : 2, B- : 2, O+ : 4, O- : 2, AB+ : 2, AB- : 1 (total N=20) - Frequência relativa:
fr = f/N, por exemplo para A+ temos
3) Frequência acumulada F: somar sucessivamente em alguma ordem (ex.: A+, A-, AB+, AB-, B+, B-, O+, O-).
4) Fr = F/N.
Montando tudo:
3) Frequência acumulada F: somar sucessivamente em alguma ordem (ex.: A+, A-, AB+, AB-, B+, B-, O+, O-).
4) Fr = F/N.
Montando tudo:
Categoria | f | fr | F | Fr
A+ | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
A- | 3 | 0,15 | 7 | 0,35
AB+ | 2 | 0,10 | 9 | 0,45
AB- | 1 | 0,05 | 10 | 0,50
B+ | 2 | 0,10 | 12 | 0,60
B- | 2 | 0,10 | 14 | 0,70
O+ | 4 | 0,20 | 18 | 0,90
O- | 2 | 0,10 | 20 | 1,00
A+ | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
A- | 3 | 0,15 | 7 | 0,35
AB+ | 2 | 0,10 | 9 | 0,45
AB- | 1 | 0,05 | 10 | 0,50
B+ | 2 | 0,10 | 12 | 0,60
B- | 2 | 0,10 | 14 | 0,70
O+ | 4 | 0,20 | 18 | 0,90
O- | 2 | 0,10 | 20 | 1,00
Passo 3
Variável “Roupa” (P, M, G, GG)
- Contar (f): P=4, M=6, G=6, GG=4 (N=20)
- fr = f/20: 4/20=0,20; 6/20=0,30; etc.
- F acumulado (ordem P→M→G→GG) e Fr=F/20.
Categoria | f | fr | F | Fr
P | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
M | 6 | 0,30 | 10 | 0,50
G | 6 | 0,30 | 16 | 0,80
GG | 4 | 0,20 | 20 | 1,00
P | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
M | 6 | 0,30 | 10 | 0,50
G | 6 | 0,30 | 16 | 0,80
GG | 4 | 0,20 | 20 | 1,00
Passo 4
Variável “№ de Irmãos” (0,1,2,3,4)
- Contar (f): 0=4, 1=6, 2=5, 3=3, 4=2 (N=20)
- fr = f/20: 4/20=0,20; 6/20=0,30; 5/20=0,25; 3/20=0,15; 2/20=0,10
- F acumulado (0→1→2→3→4) e Fr=F/20.
Categoria | f | fr | F | Fr
0 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
1 | 6 | 0,30 | 10 | 0,50
2 | 5 | 0,25 | 15 | 0,75
3 | 3 | 0,15 | 18 | 0,90
4 | 2 | 0,10 | 20 | 1,00
0 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20
1 | 6 | 0,30 | 10 | 0,50
2 | 5 | 0,25 | 15 | 0,75
3 | 3 | 0,15 | 18 | 0,90
4 | 2 | 0,10 | 20 | 1,00
Resposta
Pronto! As três tabelas de frequência (f, fr, F, Fr) para Tipo Sanguíneo, Roupa e Nº de Irmãos estão acima.