Considere a seguinte tabela de dados brutos referente a uma pesquisa.
ID | Peso(kg) | Altura (m) | Tipo Sanguíneo | Roupa | No
|
Idade (anos) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 65 | 1,75 | A+ | M | 2 | 25 |
002 | 72 | 1,68 | O- | G | 1 | 34 |
003 | 80 | 1,80 | B + | GG | 3 | 29 |
004 | 54 | 1,60 | AB + | P | 0 | 22 |
005 | 90 | 1,85 | O+ | GG | 2 | 40 |
006 | 58 | 1,62 | A- | M | 1 | 27 |
007 | 76 | 1,78 | B- | G | 4 | 35 |
008 | 68 | 1,70 | A+ | M | 0 | 30 |
009 | 85 | 1,82 | O+ | G | 3 | 28 |
010 | 62 | 1,65 | AB- | P | 1 | 31 |
011 | 70 | 1,74 | A+ | M | 2 | 24 |
012 | 79 | 1,81 | B+ | G | 1 | 38 |
013 | 64 | 1,67 | O+ | M | 0 | 26 |
014 | 88 | 1,86 | A- | GG | 2 | 33 |
015 | 55 | 1,59 | AB + | P | 1 | 21 |
016 | 74 | 1,72 | O- | G | 3 | 29 |
017 | 66 | 1,69 | B- | M | 4 | 36 |
018 | 82 | 1,83 | A+ | GG | 2 | 32 |
019 | 60 | 1,61 | O+ | P | 1 | 23 |
020 | 77 | 1,79 | A- | G | 0 | 37 |
Tabela 1: Tabela com dados fictícios para análise estatística descritiva
Construa uma tabelade frequência (f, fr,F e Fr) por faixas para as variáveis: Peso e Idade;
Construa uma tabelade frequência (f, fr,F e Fr) por faixas para as variáveis: Peso e Idade;
Passo 1
Beleza, precisamos montar tabelas de frequência por faixas (isto é, por classes) para duas variáveis numéricas: Peso (kg) e Idade (anos). O conteúdo aqui é Estatística Descritiva — mais especificamente, distribuição de frequência em classes. Para resolver, a gente vai:
- Escolher um número de classes (geralmente usando a fórmula de Sturges ou regra prática),
- Calcular a amplitude de cada classe,
- Definir os intervalos,
- Contar quantas observações caem em cada intervalo (frequência absoluta
), - Calcular a frequência relativa
, - Calcular a frequência acumulada
e a frequência relativa acumulada .
Passo 2
Primeiro escolhemos o número de classes. Com
observações, a fórmula de Sturges diz:
Então vamos usar
ou
. Para simplificar, usamos
.
Passo 3
Calculamos a amplitude do intervalo (h):
Para Peso:
,
; então
Para Idade:
,
;
Passo 4
Definimos então as classes:
Para Peso (kg), 5 classes de amplitude 8:
- [54 – 61,999], 2) [62 – 69,999], 3) [70 – 77,999], 4) [78 – 85,999], 5) [86 – 93,999].
Para Idade (anos), 5 classes de amplitude 4:
- [21 – 24,999], 2) [25 – 28,999], 3) [29 – 32,999], 4) [33 – 36,999], 5) [37 – 40,999].
Passo 5
Agora contamos as observações em cada classe (frequência absoluta
) e calculamos:
Para Peso:
Classe f fr F Fr
[54–61,999] 4 0,20 4 0,20
[62–69,999] 5 0,25 9 0,45
[70–77,999] 5 0,25 14 0,70
[78–85,999] 4 0,20 18 0,90
[86–93,999] 2 0,10 20 1,00
Classe f fr F Fr
[54–61,999] 4 0,20 4 0,20
[62–69,999] 5 0,25 9 0,45
[70–77,999] 5 0,25 14 0,70
[78–85,999] 4 0,20 18 0,90
[86–93,999] 2 0,10 20 1,00
Para Idade:
Classe f fr F Fr
[21–24,999] 4 0,20 4 0,20
[25–28,999] 4 0,20 8 0,40
[29–32,999] 5 0,25 13 0,65
[33–36,999] 4 0,20 17 0,85
[37–40,999] 3 0,15 20 1,00
Classe f fr F Fr
[21–24,999] 4 0,20 4 0,20
[25–28,999] 4 0,20 8 0,40
[29–32,999] 5 0,25 13 0,65
[33–36,999] 4 0,20 17 0,85
[37–40,999] 3 0,15 20 1,00
Resposta
Tabelas de frequência por faixas para as variáveis Peso e Idade:
Peso (kg):
Classe | f | fr | F | Fr |
---|---|---|---|---|
54–61,999 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20 |
62–69,999 | 5 | 0,25 | 9 | 0,45 |
70–77,999 | 5 | 0,25 | 14 | 0,70 |
78–85,999 | 4 | 0,20 | 18 | 0,90 |
86–93,999 | 2 | 0,10 | 20 | 1,00 |
Idade (anos):
Classe | f | fr | F | Fr |
---|---|---|---|---|
21–24,999 | 4 | 0,20 | 4 | 0,20 |
25–28,999 | 4 | 0,20 | 8 | 0,40 |
29–32,999 | 5 | 0,25 | 13 | 0,65 |
33–36,999 | 4 | 0,20 | 17 | 0,85 |
37–40,999 | 3 | 0,15 | 20 | 1,00 |