A tabela abaixo mostra informações sobre estado civil, grau de instrução, número de filhos e número de salários de 36 empregados de uma empresa multinacional.
№ | Estado civil | Grau de instrução | № de filhos | № de salários |
---|---|---|---|---|
1 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 4,00 |
2 | Casado | Ensino fundamental | 1 | 4,56 |
3 | Casado | Ensino fundamental | 2 | 5,25 |
4 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 5,73 |
5 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 6,26 |
6 | Casado | Ensino fundamental | 0 | 6,66 |
7 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 6,86 |
8 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 7,39 |
9 | Casado | Ensino médio | 1 | 7,59 |
10 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 7,44 |
11 | Casado | Ensino médio | 2 | 8,12 |
12 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 8,46 |
13 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 8,74 |
14 | Casado | Ensino fundamental | 3 | 8,95 |
15 | Casado | Ensino médio | 0 | 9,13 |
16 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 9,35 |
17 | Casado | Ensino médio | 1 | 9,77 |
18 | Casado | Ensino fundamental | 2 | 9,80 |
19 | Solteiro | Ensino superior | 0 | 10,53 |
20 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 10,76 |
21 | Casado | Ensino médio | 1 | 11,06 |
22 | Solteiro | Ensino médio | 0 | 11,59 |
23 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 12,00 |
24 | Casado | Ensino superior | 0 | 12,79 |
25 | Casado | Ensino médio | 2 | 13,23 |
26 | Casado | Ensino médio | 2 | 13,60 |
27 | Solteiro | Ensino fundamental | 0 | 13,85 |
28 | Casado | Ensino médio | 0 | 14,69 |
29 | Casado | Ensino médio | 5 | 14,71 |
30 | Casado | Ensino médio | 2 | 15,99 |
31 | Solteiro | Ensino superior | 0 | 16,22 |
32 | Casado | Ensino médio | 1 | 16,61 |
33 | Casado | Ensino superior | 3 | 17,26 |
34 | Solteiro | Ensino superior | 0 | 18,75 |
35 | Casado | Ensino médio | 2 | 19,40 |
36 | Casado | Ensino superior | 3 | 23,30 |
Construa uma tabela de frequência para a variável salário, agrupando os dados em faixas a partir de 4 salários, considerando como 4 a amplitude de cada classe (para cada intervalo, inclua o limite inferior) e faça o histograma.
Passo 1
Beleza, o enunciado pede pra gente agrupar os salários (que vão de 4,00 até 23,30 “número de salários”) em classes de amplitude 4, montar a tabela de frequência e fazer o histograma. Isso é Estatística Descritiva: a gente vai aprender a dividir os dados em “caixinhas” (as classes), contar quantos valores caem em cada uma e desenhar o gráfico de barras (o histograma).
Passo 2
Primeiro, vamos ver o que é amplitude de classe e como definir as classes.
- O valor mínimo é
e o máximo é . - A amplitude de cada classe é dada:
- O número de classes é
Então teremos 5 classes, cada uma com largura 4, levando o limite inferior de cada uma como 4, 8, 12, 16 e 20.
Passo 3
Agora a gente conta quantos salários caem em cada intervalo. Vou usar a convenção
, incluindo o limite inferior e excluindo o superior:
Classe Intervalo Contagem
C1 [4, 8) 10 observações
C2 [8, 12) 12 observações
C3 [12, 16) 8 observações
C4 [16, 20) 5 observações
C5 [20, 24) 1 observação
Se quiser ver o cálculo rapidinho:
- [4,8): todos que são ≥4 e <8 → deu 10.
- [8,12): ≥8 e <12 → deu 12.
- [12,16): ≥12 e <16 → deu 8.
- [16,20): ≥16 e <20 → deu 5.
- [20,24): ≥20 e <24 → deu 1.
Passo 4
A teoria do histograma diz: no eixo horizontal (x) a gente marca os intervalos (as classes), e no vertical (y) a frequência absoluta
. Cada barra tem largura
e altura igual a
.
Um jeito simples de desenhar em texto é assim:
[4 ─ 8) │ ██████████ (10)
[8 ─ 12) │ ██████████████ (12)
[12─ 16) │ ████████ (8)
[16─ 20) │ █████ (5)
[20─ 24) │ █ (1)
Resposta
Tabela de frequência para salário:
Classe | Intervalo |
|
---|---|---|
C1 | [4, 8) | 10 |
C2 | [8, 12) | 12 |
C3 | [12, 16) | 8 |
C4 | [16, 20) | 5 |
C5 | [20, 24) | 1 |
Histograma correspondente desenhado acima.