Enunciado

[[4 x_1,-,7,x_2,=,b_1],[x_1,+,2,x_2,=,b_2]]

  1. b_1 = 0 , b_2 = 1
  2. b_1 = - 1 , b_2 = 3
  3. b_1 = - 4 , b_2 = 6
  4. b_1 = - 5 , b_2 = 1

Passo 1

Então galerinha, nesse exercício aqui, como a gente tá afim de resolver o sistema para os dois valores simultaneamente, a gente pode simplesmente montar um sistema só, desse jeito aqui ó.

Passo 2

[[4 x_1,-,7,x_2,=,b_1],[x_1,+,2,x_2,=,b_2]] => [[[4,-,7],[1,2]]] [[[x_1],[x_2]]] = [[[b_1],[b_2]]] => [[[4,-,7],[1,2]],[[b_1],[b_2]]]

Como temos (i) b_1 = 0 , b_2 = 1 , (ii) b_1 = - 1 , b_2 = 3 , (iii) b_1 = - 4 , b_2 = 6 e (iv) b_1 = - 5 , b_2 = 1 , então podemos escrever como

=> [[[4,-,7],[1,2]] |[[0],[-,1]]| [[-,4],[6]] |[[-,1],[3]]| [[-,5],[1]]]

E escalonando esse sistema, vamos encontrar os valores de x_1 e x_2 simultaneamente.

Passo 3

=> [[[4,-,7],[1,2]] |[[0],[-,1]]| [[-,4],[6]] |[[-,1],[3]]| [[-,5],[1]]] => [[],[L_2,<=>,L_1]] => [[[1,2],[4,-,7]] |[[-,1],[0]]| [[6],[-,4]] |[[3],[-,1]]| [[1],[-,5]]] =>

=> [[[1,2],[4,-,7]] |[[-,1],[0]]| [[6],[-,4]] |[[3],[-,1]]| [[1],[-,5]]] => [[],[L_2,=,L_2,-,4,L_1]] => [[[1,2],[0,-,15]] |[[-,1],[4]]| [[6],[-,28]] |[[3],[-,13]]| [[1],[-,9]]] =>

=> [[[1,2],[0,-,15]] |[[-,1],[4]]| [[6],[-,28]] |[[3],[-,13]]| [[1],[-,9]]] => [[],[L_2,=,-,(1)/(15),,L_2]] => [[[1,2],[0,1]] |[[-,1],[-,(4)/(15)]]| [[6],[(28)/(15)]] |[[3],[(13)/(15)]]| [[1],[(9)/(15)]]] =>

=> [[[1,2],[0,1]] |[[-,1],[-,(4)/(15)]]| [[6],[(28)/(15)]] |[[3],[(13)/(15)]]| [[1],[(9)/(15)]]] => [[,L_1,=,L_1,-,2,L_2],[]] => [[[1,0],[0,1]] |[[-,(7)/(15)],[-,(4)/(15)]]| [[(34)/(15)],[(28)/(15)]] |[[(19)/(15)],[(13)/(15)]]| [[-,(1)/(5)],[(3)/(5)]]] =>

Portanto (i) x_1 = - (7)/(15) e x_2 = - (4)/(15) , (ii) x_1 = (34)/(15) e x_2 = (28)/(15) , (iii) x_1 = (19)/(15) e x_2 = (13)/(15) e (iv) x_1 = - (1)/(5) e x_2 = (3)/(5)

Resposta

  1. x_1 = - (7)/(15) e x_2 = - (4)/(15)
  2. x_1 = (34)/(15) e x_2 = (28)/(15)
  3. x_1 = (19)/(15) e x_2 = (13)/(15)
  4. x_1 = - (1)/(5) e x_2 = (3)/(5)
Ver Outros Exercícios desse livro

Exercícios de Livros Relacionados

Use as matrizes A , B e C dos Exercícios 4 a 6 para verificar que A B C - 1 = C - 1 B - 1 A - 1 .
Supondo que todas as matrizes sejam n × n e invertíveis, resolva para D . C T B - 1 A 2 B A C - 1 D A - 2 B T C - 2 = C T
Mostre que se A for invertível e A B = A C , então B = C .Explique por que a parte (a) e o Exemplo 3 não são contraditórios.
Mostre que se A for invertível e k um escalar não nulo qualquer, então k A n = k n A n , com qualquer valor inteiro de n .
Dizemos que uma matriz A é idempotente se A 2 = A .Mostre que se A for idempotente, então I - A também é.Mostre que se A for idempotente, então 2 A - I é invertível e sua própria inversa.