(1,00 ponto) Dimensionar um canal trapezoidal sabendo que o mesmo deverá ser construído com revestimento de concreto, talude , declividade de e que a profundidade deverá ser do valor da base. A vazão a ser escoada é de .
Coeficientes de rugosidade de Manning
Natureza das paredes Condições
Muito boa Boa Regular
Alvenaria de pedra argamassada 0,017 0,020 0,025 0,030
Alvenaria de pedra aparelhada 0,013 0,014 0,015 0,017
Alvenaria de pedra seca 0,025 0,033 0,033 0,035
Alvenaria de tijolos 0,012 0,013 0,015* 0,017
Calhas metálicas lisas (semicirculares) 0,011 0,012 0,013 0,015
Canais abertos em rocha (irregular) 0,035 0,040 0,045 -
Canais c/ fundo em terra e talude c/ pedras 0,028 0,030 0,033 0,035
Canais c/ leito pedregoso e talude vegetado 0,025 0,030 0,035 0,040
Canais com revestimento de concreto 0,012 0,014* 0,016 0,018
Canais de terra (retilíneos e uniformes) 0,017 0,020 0,023 0,025
Canais dragados 0,025 0,028 0,030 0,033
Condutos de barro (drenagem) 0,011 0,012* 0,014* 0,017
Condutos de barro vitrificado (esgoto) 0,011 0,013* 0,015 0,017
Condutos de prancha de madeira aplainada 0,010 0,012* 0,013 0,014
Gabião 0,022 0,030 0,035 -
Superfícies de argamassa de cimento 0,011 0,012 0,013* 0,015
Superfícies de cimento alisado 0,010 0,011 0,012 0,013
Tubo de ferro fundido revestido c/ alcatrão 0,011 0,012* 0,013* -
Tubo de ferro fundido sem revestimento 0,012 0,013 0,014 0,015
Tubos de bronze ou de vidro 0,009 0,010 0,011 0,013
Tubos de concreto 0,012 0,013 0,015 0,016
Tubos de ferro galvanizado 0,013 0,014 0,015 0,017
Córregos e rios limpos, retilíneos e uniformes 0,025 0,028 0,030 0,033
Igual anterior porém c/ pedras e vegetação 0,030 0,033 0,035 0,040
Com meandros, bancos e poços, limpos 0,035 0,040 0,045 0,050
Margens espraiadas, pouca vegetação 0,050 0,060 0,070 0,080
Margens espraiadas, muita vegetação 0,075 0,100 0,125 0,150
Fonte: Porto (1998) e Cirilo et al. (2001)
Valores de k1 e k2 em função da relação y/b, para dimensionamento de canais retangulares e trapezoidais.
y/b
0,43 0,851 1,979 0,764 1,776 0,711 1,653 0,675 1,569 0,646 1,503
0,44 0,861 1,956 0,770 1,751 0,716 1,628 0,679 1,543 0,650 1,478
0,45 0.870 1,934 0,777 1,727 0,722 1,603 0.683 1,518 0.654 1,453
0,46 0,880 1,913 0,784 1,704 0,727 1,580 0.687 1,495 0.657 1,429
0.47 0,889 1,892 0.790 1,681 0.732 1,557 0.692 1,471 0,661 1,406
0,48 0,899 1,872 0,797 1,660 0,736 1,534 0,696 1,449 0,664 1,384
0,49 0,908 1,853 0,803 1,639 0,741 1,513 0,699 1,427 0,667 1,362
0,50 0,917 1,834 0,809 1,618 0,746 1,492 0,703 1,407 0,671 1,341
0,51 0,926 1,816 0,815 1,599 0.751 1,472 0.707 1,386 0.674 1,321
0,52 0,935 1,798 0,821 1,579 0.755 1,452 0,711 1,367 0.677 1,301
0,53 0,944 1,782 0,827 1,561 0,760 1,433 0,714 1,348 0,680 1,283
0,54 0,953 1,765 0,833 1,543 0,764 1,415 0,718 1,329 0.683 1,264
0,55 0,962 1,749 0,839 1,525 0,768 1,397 0,721 1,311 0.686 1,246
0.56 0,971 1,734 0,845 1,508 0,773 1,380 0,724 1,294 0,688 1,229
0,57 0,980 1,719 0,850 1,492 0,777 1,363 0,728 1,277 0,691 1,212
0,58 0,988 1,704 0,856 1,476 0,781 1,346 0,731 1,260 0,694 1,196
0,59 0,997 1,690 0,861 1,460 0,785 1,330 0.734 1,244 0,696 1,180
0,60 1,006 1,676 0,867 1,445 0,789 1,315 0,737 1,229 0,699 1,165
0.61 1.014 1,662 0,872 1,430 0,793 1,299 0.740 1,214 0,701 1,150
0.62 1,023 1,649 0,878 1,415 0,796 1,285 0,743 1,199 0,704 1,135
0,63 1.031 1,637 0,883 1,401 0,800 1,270 0,746 1,184 0,706 1,121
0,64 1,039 1,624 0,888 1,387 0,804 1,256 0,749 1,170 0,708 1,107
0.65 1,048 1,612 0,893 1,374 0,808 1,242 0,752 1,157 0,711 1.093
0,66 1,056 1,600 0,898 1,361 0,811 1,229 0,755 1,143 0,713 1,080
0.67 1,064 1,589 0,903 1,348 0,815 1,216 0,757 1,130 0,715 1,067
0.68 1,073 1,577 0,908 1,335 0,818 1,203 0,760 1,118 0,717 1,055
0,69 1,081 1,566 0,913 1,323 0,822 1,191 0,763 1,105 0,719 1,043
0,70 1,089 1,555 0,918 1,311 0,825 1,179 0,765 1,093 0,722 1.031
0,71 1,097 1,545 0,923 1,299 0,828 1,167 0,768 1,081 0,724 1,019
0.72 1,105 1,535 0,927 1,288 0,832 1,155 0,770 1,070 0.726 1,008
0.73 1,113 1,525 0,932 1,277 0,835 1,144 0,773 1,059 0,728 0,997
0.74 1,121 1.515 0,937 1,266 0.838 1,132 0.775 1.048 0.730 0.986
0.75 1,129 1,505 0,941 1,255 0,841 1,121 0.778 1,037 0,731 0,975
0.76 1,137 1,496 0,946 1,244 0,844 1,111 0,780 1,026 0,733 0,965
0,77 1,145 1,486 0,950 1,234 0,847 1,100 0,782 1.016 0,735 0,955
0,78 1,152 1,477 0,954 1,224 0,850 1,090 0,784 1,006 0,737 0,945
0,79 1,160 1,469 0,959 1,214 0,853 1,080 0,787 0,996 0.739 0.935
0,80 1,168 1,460 0,963 1,204 0,856 1,070 0,789 0,986 0,740 0,925
0,81 1,176 1,451 0,967 1,194 0,859 1,060 0,791 0,977 0,742 0,916
0,82 1,183 1,443 0,972 1,185 0,862 1,05 1 0,793 0,967 0,744 0,907
0,83 1,191 1,435 0.976 1,176 0,865 1,042 0,795 0,958 0.745 0,898
0.84 1,199 1,427 0,980 1,167 0,867 1,033 0,797 0,949 0.747 0,889

Passo 1

O enunciado pede o dimensionamento de um canal trapezoidal de concreto com taludes Z=1 (isto é, inclinação lateral de 1:1), declividade S=0,0015, vazão Q=9,0;m^3/s e profundidade igual a 75 % da largura da base, isto é,
y = 0,75,b
Para resolver, vamos:
  1. Escrever a área molhada A, o perímetro molhado P e o raio hidráulico R=A/P em função de b e y.
  2. Substituir y=0,75,b e aplicar a fórmula de Manning
Q = 1n,A,R^2/3,raizS
para encontrar b.
3. Calcular demais grandezas (profundidade y, área, perímetro e velocidade média).

Passo 2

Expressão geral para um canal trapezoidal com taludes Z=1:
A = b,y + Z,y^2 = b,y + y^2,
P = b + 2,yraiz1+Z^2 = b + 2,yraiz2,
R = AP
Escolhemos coeficiente de Manning para “boa” condição de revestimento de concreto:
n = 0,014

Passo 3

Substituindo y=0,75,b em A e P:
A = b,(0,75,b) + (0,75,b)^2 = 0,75,b^2 + 0,5625,b^2 = 1,3125,b^2,
P = b + 2,(0,75,b),raiz2 = b + 1,5,b,raiz2 approx b + 2,1213,b = 3,1213,b,
R = 1,3125,b^23,1213,b approx 0,4205,b

Passo 4

Aplicando a fórmula de Manning
Q = 1n,A,R^2/3,raizS = 10,014,(1,3125,b^2),(0,4205,b)^2/3,raiz0,0015
Agrupando potências de b:
A,R^2/3 = 1,3125,b^2l(0,4205,br)^2/3 = 1,3125,(0,4205)^2/3;b^2 + tfrac23 approx 0,737,b^8/3
Então
9 = Q = 10,014;0,737,b^8/3;raiz0,0015 ;Longrightarrow; b^8/3 = 9times 0,0140,737,raiz0,0015 approx 4,415
Logo
b = l(4,415r)^3/8approx 1,75;m

Passo 5

Com bapprox1,75;m:
y = 0,75,b approx 1,31;m,
A = 1,3125,b^2 approx 1,3125,(1,75)^2 approx 4,00;m^2,
P = 3,1213,b approx 3,1213,(1,75)approx 5,44;m,
R = APapprox 0,734;m,
v = QAapprox 9,04,00approx 2,25;m/s

Resposta

Largura da base b approx 1,75;m
Profundidade y approx 1,31;m
Velocidade média v approx 2,25;m/s

Exercícios relacionados