Em cada caso, construa a tábua para a operação
definida sobre
.
, onde
resto da divisão de
por 8 (repita para:
por 7 )
Passo 1
O enunciado pede que a gente construa a tábua de operação para o conjunto
em dois casos:
- A operação
definida por
- A operação
definida por
Para montar a tábua, usamos aritmética de restos: em cada célula da tabela entramos com
conforme a fórmula acima.
Passo 2
Tábua de adição módulo 8, isto é,
Cada linha
é obtida somando
a
e tomando o resto em 8. O padrão é que a linha
comece em
e suba até
, voltando em seguida de
até
.
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Passo 3
Tábua de adição módulo 7, isto é,
Aqui cada linha
começa em
e sobe até
, depois volta a
e prossegue até
. Observe que o valor 7 nunca aparece como resultado, então a operação não é fechada em
.
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Resposta
Tabela de
e tabela de
conforme exibido acima.