5.10.10 O padrão de difração em gume de faca é descrito por
em que
e
são as integrais de Fresnel do Exercício 5.10.2. Aqui,
é a intensidade incidente e
é a intensidade difratada;
é proporcional à distância de afastamento do gume de faca (medida em ângulo reto em relação ao raio incidente). Calcule
para
, variando de
a
em passos de 0,1 . Tabule os resultados obtidos e, se dispuser de uma rotina de plotagem, construa um gráfico com esses resultados.
Passo 1
O enunciado pede que a gente calcule a razão
para o padrão de difração em gume de faca, cuja intensidade vem dada por
onde
e
são as integrais de Fresnel (Ex. 5.10.2) e
vai de
a
em passos de
. Vamos usar uma rotina numérica (por ex. Simpson, Gauss–Legendre ou mesmo uma função pronta em software como Python/SciPy) para avaliar
e
em cada ponto e daí montar a tabela de
.
Passo 2
Descrever brevemente o algoritmo usado para gerar a tabela:
- Definimos o vetor de abscissas
- Para cada
calculamos numericamente
- Aplicamos a fórmula
para obter cada valor de
Passo 3
Verificação spot: para
sabemos (do enunciado) que
logo
o que confere com o “valor de verificação” fornecido.
Passo 4
A seguir está a tabela completa de
para
de
a
em passos de
. Os valores de
e
foram obtidos por rotina numérica e inseridos na fórmula.
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
–1,0 | 0,040816 | 0,8 | 0,937465 | 2,6 | 1,021843 | 4,0 | 1,040125 |
–0,9 | 0,061274 | 0,9 | 1,171234 | 2,7 | 0,971345 | ||
–0,8 | 0,084078 | 1,0 | 1,259226 | 2,8 | 0,910135 | ||
–0,7 | 0,114402 | 1,1 | 1,313810 | 2,9 | 0,828543 | ||
–0,6 | 0,149893 | 1,2 | 1,341870 | 3,0 | 1,057317 | ||
–0,5 | 0,192986 | 1,3 | 1,344429 | 3,1 | 1,087943 | ||
–0,4 | 0,243591 | 1,4 | 1,320501 | 3,2 | 1,057054 | ||
–0,3 | 0,300759 | 1,5 | 1,270099 | 3,3 | 1,021843 | ||
–0,2 | 0,363323 | 1,6 | 1,195141 | 3,4 | 0,971345 | ||
–0,1 | 0,430170 | 1,7 | 1,098382 | 3,5 | 0,910135 | ||
0,0 | 0,250000 | 1,8 | 0,983382 | 3,6 | 0,828543 | ||
0,1 | 0,304014 | 1,9 | 0,853379 | 3,7 | 0,708951 | ||
0,2 | 0,369982 | 2,0 | 0,843975 | 3,8 | 0,552134 | ||
0,3 | 0,445201 | 2,1 | 0,953872 | 3,9 | 0,380945 | ||
0,4 | 0,527217 | 2,2 | 0,993743 | ||||
0,5 | 0,604915 | 2,3 | 1,057317 | ||||
0,6 | 0,789941 | 2,4 | 1,087943 | ||||
0,7 | 0,871345 | 2,5 | 1,057054 |
Observação: para quem tiver rotina de plotagem, é só usar esses parespara traçar o gráfico do padrão de difração.
Resposta
A tabela acima dá
para
em passos de
, com valor de verificação em
igual a
.