Exercício 4
Usando o método de Fibonacci, encontre o valor m’ınimo da fun cão objetivo (Equaç ões 5 e 6). Dados: intervalo inicial
e
respectivamente, precisão
(aproximadamente
do intervalo inicial). Fa ca uma tabela com os valores dos parâmetros em cada iteração.
Passo 1
O enunciado pede para minimizar duas funções unimodais
usando o método de Fibonacci até que o comprimento do intervalo seja no máximo
.
Para isso precisamos:
Para isso precisamos:
- Calcular
tal que . - Em cada iteração
definir
,
,
avaliar, e atualizar o intervalo. - Parar quando
.
Passo 2
Para
em
:
A menor
com
é
(pois
).
Logo teremos comparações.
Logo teremos
Passo 3
Tabela das
iterações para
.
Os valores de usados:
Os valores de
k│
│
│ λₖ │ μₖ │
(λₖ) │
(μₖ) │ [aₖ₊₁,bₖ₊₁]
–│----------│----------│---------│---------│-----------│-----------│------------
1 │ −2,0000 │ 3,0000 │ −0,0909 │ 1,0909 │ −16,6617 │ 1,3369 │ [−2,0000 ,1,0909]
2 │ −2,0000 │ 1,0909 │ −0,8173 │ −0,0909 │ −17,5277 │ −16,6617 │ [−2,0000 ,−0,0909]
3 │ −2,0000 │ −0,0909 │ −1,2727 │ −0,8182 │ −14,8664 │ −17,5154 │ [−1,2727 ,−0,0909]
4 │ −1,2727 │ −0,0909 │ −0,8182 │ −0,5455 │ −17,5154 │ −18,0548 │ [−0,8182 ,−0,0909]
5 │ −0,8182 │ −0,0909 │ −0,5455 │ −0,3636 │ −18,0548 │ −17,8446 │ [−0,8182 ,−0,3636]
6 │ −0,8182 │ −0,3636 │ −0,6341 │ −0,5477 │ −17,9332 │ −17,9921 │ [−0,6341 ,−0,3636]
7 │ −0,6341 │ −0,3636 │ −0,5043 │ −0,4934 │ −17,8961 │ −17,9910 │ [−0,5043 ,−0,3636]
8 │ −0,5043 │ −0,3636 │ −0,4295 │ −0,4384 │ −17,9404 │ −17,9880 │ [−0,4295 ,−0,3636]
9 │ −0,4295 │ −0,3636 │ −0,3888 │ −0,4043 │ −17,9587 │ −17,9872 │ [−0,3888 ,−0,3636]
–│----------│----------│---------│---------│-----------│-----------│------------
1 │ −2,0000 │ 3,0000 │ −0,0909 │ 1,0909 │ −16,6617 │ 1,3369 │ [−2,0000 ,1,0909]
2 │ −2,0000 │ 1,0909 │ −0,8173 │ −0,0909 │ −17,5277 │ −16,6617 │ [−2,0000 ,−0,0909]
3 │ −2,0000 │ −0,0909 │ −1,2727 │ −0,8182 │ −14,8664 │ −17,5154 │ [−1,2727 ,−0,0909]
4 │ −1,2727 │ −0,0909 │ −0,8182 │ −0,5455 │ −17,5154 │ −18,0548 │ [−0,8182 ,−0,0909]
5 │ −0,8182 │ −0,0909 │ −0,5455 │ −0,3636 │ −18,0548 │ −17,8446 │ [−0,8182 ,−0,3636]
6 │ −0,8182 │ −0,3636 │ −0,6341 │ −0,5477 │ −17,9332 │ −17,9921 │ [−0,6341 ,−0,3636]
7 │ −0,6341 │ −0,3636 │ −0,5043 │ −0,4934 │ −17,8961 │ −17,9910 │ [−0,5043 ,−0,3636]
8 │ −0,5043 │ −0,3636 │ −0,4295 │ −0,4384 │ −17,9404 │ −17,9880 │ [−0,4295 ,−0,3636]
9 │ −0,4295 │ −0,3636 │ −0,3888 │ −0,4043 │ −17,9587 │ −17,9872 │ [−0,3888 ,−0,3636]
Após a 9ª iteração o intervalo final é
cujo comprimento
.
Passo 4
Para
em
:
A menor
com
é
,
portanto teremos comparações.
portanto teremos
Passo 5
Tabela das
iterações para
.
Usamos os mesmos e as fórmulas de
.
Usamos os mesmos
k│
│
│ λₖ │ μₖ │
(λₖ) │
(μₖ) │ [aₖ₊₁,bₖ₊₁]
–│----------│----------│---------│---------│-----------│-----------│------------
1 │ 0,0000 │ 6,0000 │ 1,5636 │ 3,4364 │ 11,860 │ 30,997 │ [ ,5636]
2 │ 0,0000 │ 1,5636 │ 0,5077 │ 1,0559 │ 16,002 │ 6,141 │ [ ,0559]
3 │ 0,0000 │ 1,0559 │ 0,2970 │ 0,7589 │ 26,923 │ 4,188 │ [ ,7589]
4 │ 0,0000 │ 0,7589 │ 0,2486 │ 0,5103 │ 32,709 │ 9,728 │ [ ,7589]
5 │ 0,2486 │ 0,7589 │ 0,3555 │ 0,6519 │ 5,937 │ 8,041 │ [ ,6519]
6 │ 0,2486 │ 0,6519 │ 0,3212 │ 0,5793 │ 8,294 │ 6,604 │ [ ,6519]
7 │ 0,3212 │ 0,6519 │ 0,4475 │ 0,5256 │ 10,708 │ 7,001 │ [ ,5256]
8 │ 0,3212 │ 0,5256 │ 0,4294 │ 0,4174 │ 10,099 │ 11,226 │ [ ,5256]
9 │ 0,4174 │ 0,5256 │ 0,4940 │ 0,4489 │ 11,275 │ 11,326 │ [ ,4940]
10│ 0,4174 │ 0,4940 │ 0,4610 │ 0,4504 │ 10,876 │ 11,357 │ [ ,4610]
–│----------│----------│---------│---------│-----------│-----------│------------
1 │ 0,0000 │ 6,0000 │ 1,5636 │ 3,4364 │ 11,860 │ 30,997 │ [
2 │ 0,0000 │ 1,5636 │ 0,5077 │ 1,0559 │ 16,002 │ 6,141 │ [
3 │ 0,0000 │ 1,0559 │ 0,2970 │ 0,7589 │ 26,923 │ 4,188 │ [
4 │ 0,0000 │ 0,7589 │ 0,2486 │ 0,5103 │ 32,709 │ 9,728 │ [
5 │ 0,2486 │ 0,7589 │ 0,3555 │ 0,6519 │ 5,937 │ 8,041 │ [
6 │ 0,2486 │ 0,6519 │ 0,3212 │ 0,5793 │ 8,294 │ 6,604 │ [
7 │ 0,3212 │ 0,6519 │ 0,4475 │ 0,5256 │ 10,708 │ 7,001 │ [
8 │ 0,3212 │ 0,5256 │ 0,4294 │ 0,4174 │ 10,099 │ 11,226 │ [
9 │ 0,4174 │ 0,5256 │ 0,4940 │ 0,4489 │ 11,275 │ 11,326 │ [
10│ 0,4174 │ 0,4940 │ 0,4610 │ 0,4504 │ 10,876 │ 11,357 │ [
Após a 10ª iteração o intervalo final é
com comprimento
.
Passo 6
Como aproximamos o mínimo por qualquer ponto no intervalo final, escolhemos o ponto médio.
Para
:
Para
:
Resposta
Para
:
Intervalo final ,
,
.
Intervalo final
Para
:
Intervalo final ,
,
.
Intervalo final