Em um experimento mecânico construiu-se um dinamômetro com o auxílio de um elastômero (elástico). Os dados do experimento são apresentados na tabela. Determine uma curva de ajuste de Mínimos Quadrados utilizando uma aproximação polinomial com o seguinte formato:
. Compute os erros absolutos e relativos em cada um dos pontos. Ilustre graficamente com os pontos da tabela e com a curva de ajuste encontrada.
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | 1,0 | 5,5 | 13,0 | 23,5 | 34,5 | 42,0 | 47,0 | 50,5 | 53,0 | 54,5 | 55,5 |
Passo 1
Neste exercício vamos ajustar por Mínimos Quadrados uma curva polinomial de grau 4, mas sem termos de grau 0 e 1, ou seja f(x)=a₁·x²+a₂·x³+a₃·x⁴. Precisaremos montar as equações normais usando somas de potências de x e produtos xᵏ·y, resolver para a₁,a₂,a₃ e depois calcular em cada ponto o valor ajustado f(xᵢ), o erro absoluto |f(xᵢ)−yᵢ| e o erro relativo |f(xᵢ)−yᵢ|/|yᵢ|.
Passo 2
Listamos os dados e calculamos as somas necessárias: S₄=∑xᵢ⁴=39974, S₅=381876, S₆=3749966, S₇=37567596, S₈=382090214. E os vetores b: T₂=∑yᵢxᵢ²=24884, T₃=224269, T₄=2108186.
Passo 3
Montamos as normais AᵀA·a=Aᵀy, com
Aplicamos eliminação de Gauss (ou inversão de matriz) e obtivemos aproximadamente:
Com esses coeficientes, em cada xᵢ calculamos f̂ᵢ=a₁xᵢ²+a₂xᵢ³+a₃xᵢ⁴, depois erro absoluto Eᵢ=|f̂ᵢ−yᵢ| e erro relativo εᵢ=Eᵢ/|yᵢ|.
Passo 4
Segue tabela resumida (valores arredondados):
xᵢ | yᵢ | f̂ᵢ | Eᵢ | εᵢ
0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | –
1 | 1.0 | 2.154 | 1.154 | 1.154
2 | 5.5 | 7.678 | 2.178 | 0.396
3 |13.0 |15.294 | 2.294 | 0.177
4 |23.5 |23.890 | 0.390 | 0.017
5 |34.5 |32.526 | 1.974 | 0.057
6 |42.0 |40.423 | 1.577 | 0.037
7 |47.0 |47.415 | 0.415 | 0.009
8 |50.5 |51.774 | 1.274 | 0.025
9 |53.0 |54.021 | 1.021 | 0.019
10|54.5 |55.100 | 0.600 | 0.011
11|55.5 |53.722 | 1.778 | 0.032
xᵢ | yᵢ | f̂ᵢ | Eᵢ | εᵢ
0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | –
1 | 1.0 | 2.154 | 1.154 | 1.154
2 | 5.5 | 7.678 | 2.178 | 0.396
3 |13.0 |15.294 | 2.294 | 0.177
4 |23.5 |23.890 | 0.390 | 0.017
5 |34.5 |32.526 | 1.974 | 0.057
6 |42.0 |40.423 | 1.577 | 0.037
7 |47.0 |47.415 | 0.415 | 0.009
8 |50.5 |51.774 | 1.274 | 0.025
9 |53.0 |54.021 | 1.021 | 0.019
10|54.5 |55.100 | 0.600 | 0.011
11|55.5 |53.722 | 1.778 | 0.032
Passo 5
Para ilustrar, plote os pontos (xᵢ,yᵢ) e sobreponha a curva contínua f(x)=2.402x²−0.2553x³+0.00702x⁴ no intervalo [0,11].
Resposta
A curva ajustada é
Os erros absolutos e relativos em cada ponto estão na tabela abaixo:
xᵢ | yᵢ | f̂ᵢ | Eᵢ=|f̂ᵢ−yᵢ| | εᵢ=Eᵢ/|yᵢ|
0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | –
1 | 1.0 | 2.154 | 1.154 | 1.154
2 | 5.5 | 7.678 | 2.178 | 0.396
3 | 13.0 |15.294 | 2.294 | 0.177
4 | 23.5 |23.890 | 0.390 | 0.017
5 | 34.5 |32.526 | 1.974 | 0.057
6 | 42.0 |40.423 | 1.577 | 0.037
7 | 47.0 |47.415 | 0.415 | 0.009
8 | 50.5 |51.774 | 1.274 | 0.025
9 | 53.0 |54.021 | 1.021 | 0.019
10 | 54.5 |55.100 | 0.600 | 0.011
11 | 55.5 |53.722 | 1.778 | 0.032
0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | –
1 | 1.0 | 2.154 | 1.154 | 1.154
2 | 5.5 | 7.678 | 2.178 | 0.396
3 | 13.0 |15.294 | 2.294 | 0.177
4 | 23.5 |23.890 | 0.390 | 0.017
5 | 34.5 |32.526 | 1.974 | 0.057
6 | 42.0 |40.423 | 1.577 | 0.037
7 | 47.0 |47.415 | 0.415 | 0.009
8 | 50.5 |51.774 | 1.274 | 0.025
9 | 53.0 |54.021 | 1.021 | 0.019
10 | 54.5 |55.100 | 0.600 | 0.011
11 | 55.5 |53.722 | 1.778 | 0.032
Para visualização, basta plotar os pontos experimentais e a curva f(x) no mesmo gráfico.