Questão ED5) Discos de alumínio são produzidos e a cada 15 minutos 3 discos são retirados da linha e pesados. Os dados obtidos durante um período de quase 7 horas estão apresentados na tabela abaixo. Estime e analise criticamente as estatísticas de média e variância do peso dos discos de alumínio (g).
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline N & Tempo & Obs & Amostra & Peso & N & Tempo & Obs & Amostra & Peso & N & Tempo & Obs & Amostra & Peso \
\hline 1 & 9:00 & 1 & 1 & 170,384 & 29 & 11:15 & 2 & 10 & 170,667 & 57 & 13:30 & 3 & 19 & 170,384 \
\hline 2 & 9:00 & 2 & 1 & 169,817 & 30 & 11:15 & 3 & 10 & 170,384 & 58 & 13:45 & 1 & 20 & 170,667 \
\hline 3 & 9:00 & 3 & 1 & 170,667 & 31 & 11:30 & 1 & 11 & 171,234 & 59 & 13:45 & 2 & 20 & 170,667 \
\hline 4 & 9:15 & 1 & 2 & 169,533 & 32 & 11:30 & 2 & 11 & 170,667 & 60 & 13:45 & 3 & 20 & 170,667 \
\hline 5 & 9:15 & 2 & 2 & 169,817 & 33 & 11:30 & 3 & 11 & 170,951 & 61 & 14:00 & 1 & 21 & 171,234 \
\hline 6 & 9:15 & 3 & 2 & 170,384 & 34 & 11:45 & 1 & 12 & 170,667 & 62 & 14:00 & 2 & 21 & 171,518 \
\hline 7 & 9:30 & 1 & 3 & 170,951 & 35 & 11:45 & 2 & 12 & 170,384 & 63 & 14:00 & 3 & 21 & 170,951 \
\hline 8 & 9:30 & 2 & 3 & 170,667 & 36 & 11:45 & 3 & 12 & 170,100 & 64 & 14:15 & 1 & 22 & 171,801 \
\hline 9 & 9:30 & 3 & 3 & 170,667 & 37 & 12:00 & 1 & 13 & 170,951 & 65 & 14:15 & 2 & 22 & 170,951 \
\hline 10 & 9:45 & 1 & 4 & 170,667 & 38 & 12:00 & 2 & 13 & 170,667 & 66 & 14:15 & 3 & 22 & 171,234 \
\hline 11 & 9:45 & 2 & 4 & 170,951 & 39 & 12:00 & 3 & 13 & 171,234 & 67 & 14:30 & 1 & 23 & 171,518 \
\hline 12 & 9:45 & 3 & 4 & 170,667 & 40 & 12:15 & 1 & 14 & 170,667 & 68 & 14:30 & 2 & 23 & 171,234 \
\hline 13 & 10:00 & 1 & 5 & 170,100 & 41 & 12:15 & 2 & 14 & 170,667 & 69 & 14:30 & 3 & 23 & 170,667 \
\hline 14 & 10:00 & 2 & 5 & 169,817 & 42 & 12:15 & 3 & 14 & 170,951 & 70 & 14:45 & 1 & 24 & 171,518 \
\hline 15 & 10:00 & 3 & 5 & 170,384 & 43 & 12:30 & 1 & 15 & 170,951 & 71 & 14:45 & 2 & 24 & 171,234 \
\hline 16 & 10:15 & 1 & 6 & 169,817 & 44 & 12:30 & 2 & 15 & 170,667 & 72 & 14:45 & 3 & 24 & 170,951 \
\hline 17 & 10:15 & 2 & 6 & 170,100 & 45 & 12:30 & 3 & 15 & 170,951 & 73 & 15:00 & 1 & 25 & 171,234 \
\hline 18 & 10:15 & 3 & 6 & 170,100 & 46 & 12:45 & 1 & 16 & 170,951 & 74 & 15:00 & 2 & 25 & 171,801 \
\hline 19 & 10:30 & 1 & 7 & 170,667 & 47 & 12:45 & 2 & 16 & 170,100 & 75 & 15:00 & 3 & 25 & 171,518 \
\hline 20 & 10:30 & 2 & 7 & 170,384 & 48 & 12:45 & 3 & 16 & 170,384 & 76 & 15:15 & 1 & 26 & 171,518 \
\hline 21 & 10:30 & 3 & 7 & 170,100 & 49 & 13:00 & 1 & 17 & 171,234 & 77 & 15:15 & 2 & 26 & 170,951 \
\hline 22 & 10:45 & 1 & 8 & 170,384 & 50 & 13:00 & 2 & 17 & 170,667 & 78 & 15:15 & 3 & 26 & 171,234 \
\hline 23 & 10:45 & 2 & 8 & 170,951 & 51 & 13:00 & 3 & 17 & 170,951 & 79 & 15:30 & 1 & 27 & 170,951 \
\hline 24 & 10:45 & 3 & 8 & 170,384 & 52 & 13:15 & 1 & 18 & 171,518 & 80 & 15:30 & 2 & 27 & 171,234 \
\hline 25 & 11:00 & 1 & 9 & 170,384 & 53 & 13:15 & 2 & 18 & 170,667 & 81 & 15:30 & 3 & 27 & 170,951 \
\hline 26 & 11:00 & 2 & 9 & 170,667 & 54 & 13:15 & 3 & 18 & 171,234 & 82 & 15:45 & 1 & 28 & 171,801 \
\hline 27 & 11:00 & 3 & 9 & 170,100 & 55 & 13:30 & 1 & 19 & 170,951 & 83 & 15:45 & 2 & 28 & 171,801 \
\hline 28 & 11:15 & 1 & 10 & 170,100 & 56 & 13:30 & 2 & 19 & 171,234 & 84 & 15:45 & 3 & 28 & 171,518 \
\hline
\hline N & Tempo & Obs & Amostra & Peso & N & Tempo & Obs & Amostra & Peso & N & Tempo & Obs & Amostra & Peso \
\hline 1 & 9:00 & 1 & 1 & 170,384 & 29 & 11:15 & 2 & 10 & 170,667 & 57 & 13:30 & 3 & 19 & 170,384 \
\hline 2 & 9:00 & 2 & 1 & 169,817 & 30 & 11:15 & 3 & 10 & 170,384 & 58 & 13:45 & 1 & 20 & 170,667 \
\hline 3 & 9:00 & 3 & 1 & 170,667 & 31 & 11:30 & 1 & 11 & 171,234 & 59 & 13:45 & 2 & 20 & 170,667 \
\hline 4 & 9:15 & 1 & 2 & 169,533 & 32 & 11:30 & 2 & 11 & 170,667 & 60 & 13:45 & 3 & 20 & 170,667 \
\hline 5 & 9:15 & 2 & 2 & 169,817 & 33 & 11:30 & 3 & 11 & 170,951 & 61 & 14:00 & 1 & 21 & 171,234 \
\hline 6 & 9:15 & 3 & 2 & 170,384 & 34 & 11:45 & 1 & 12 & 170,667 & 62 & 14:00 & 2 & 21 & 171,518 \
\hline 7 & 9:30 & 1 & 3 & 170,951 & 35 & 11:45 & 2 & 12 & 170,384 & 63 & 14:00 & 3 & 21 & 170,951 \
\hline 8 & 9:30 & 2 & 3 & 170,667 & 36 & 11:45 & 3 & 12 & 170,100 & 64 & 14:15 & 1 & 22 & 171,801 \
\hline 9 & 9:30 & 3 & 3 & 170,667 & 37 & 12:00 & 1 & 13 & 170,951 & 65 & 14:15 & 2 & 22 & 170,951 \
\hline 10 & 9:45 & 1 & 4 & 170,667 & 38 & 12:00 & 2 & 13 & 170,667 & 66 & 14:15 & 3 & 22 & 171,234 \
\hline 11 & 9:45 & 2 & 4 & 170,951 & 39 & 12:00 & 3 & 13 & 171,234 & 67 & 14:30 & 1 & 23 & 171,518 \
\hline 12 & 9:45 & 3 & 4 & 170,667 & 40 & 12:15 & 1 & 14 & 170,667 & 68 & 14:30 & 2 & 23 & 171,234 \
\hline 13 & 10:00 & 1 & 5 & 170,100 & 41 & 12:15 & 2 & 14 & 170,667 & 69 & 14:30 & 3 & 23 & 170,667 \
\hline 14 & 10:00 & 2 & 5 & 169,817 & 42 & 12:15 & 3 & 14 & 170,951 & 70 & 14:45 & 1 & 24 & 171,518 \
\hline 15 & 10:00 & 3 & 5 & 170,384 & 43 & 12:30 & 1 & 15 & 170,951 & 71 & 14:45 & 2 & 24 & 171,234 \
\hline 16 & 10:15 & 1 & 6 & 169,817 & 44 & 12:30 & 2 & 15 & 170,667 & 72 & 14:45 & 3 & 24 & 170,951 \
\hline 17 & 10:15 & 2 & 6 & 170,100 & 45 & 12:30 & 3 & 15 & 170,951 & 73 & 15:00 & 1 & 25 & 171,234 \
\hline 18 & 10:15 & 3 & 6 & 170,100 & 46 & 12:45 & 1 & 16 & 170,951 & 74 & 15:00 & 2 & 25 & 171,801 \
\hline 19 & 10:30 & 1 & 7 & 170,667 & 47 & 12:45 & 2 & 16 & 170,100 & 75 & 15:00 & 3 & 25 & 171,518 \
\hline 20 & 10:30 & 2 & 7 & 170,384 & 48 & 12:45 & 3 & 16 & 170,384 & 76 & 15:15 & 1 & 26 & 171,518 \
\hline 21 & 10:30 & 3 & 7 & 170,100 & 49 & 13:00 & 1 & 17 & 171,234 & 77 & 15:15 & 2 & 26 & 170,951 \
\hline 22 & 10:45 & 1 & 8 & 170,384 & 50 & 13:00 & 2 & 17 & 170,667 & 78 & 15:15 & 3 & 26 & 171,234 \
\hline 23 & 10:45 & 2 & 8 & 170,951 & 51 & 13:00 & 3 & 17 & 170,951 & 79 & 15:30 & 1 & 27 & 170,951 \
\hline 24 & 10:45 & 3 & 8 & 170,384 & 52 & 13:15 & 1 & 18 & 171,518 & 80 & 15:30 & 2 & 27 & 171,234 \
\hline 25 & 11:00 & 1 & 9 & 170,384 & 53 & 13:15 & 2 & 18 & 170,667 & 81 & 15:30 & 3 & 27 & 170,951 \
\hline 26 & 11:00 & 2 & 9 & 170,667 & 54 & 13:15 & 3 & 18 & 171,234 & 82 & 15:45 & 1 & 28 & 171,801 \
\hline 27 & 11:00 & 3 & 9 & 170,100 & 55 & 13:30 & 1 & 19 & 170,951 & 83 & 15:45 & 2 & 28 & 171,801 \
\hline 28 & 11:15 & 1 & 10 & 170,100 & 56 & 13:30 & 2 & 19 & 171,234 & 84 & 15:45 & 3 & 28 & 171,518 \
\hline
Passo 1
O que o enunciado dá e o que ele pede:
- Foi coletada uma amostra total de
pesos de discos de alumínio (cada 15 min foram retirados 3 discos, formando amostras de tamanho 3). - Os valores de peso (em gramas) aparecem na tabela; ao agrupar os valores distintos, há os pesos
com frequências respetivas (soma ). - O enunciado pede: estimar e analisar criticamente as estatísticas de média e variância do peso dos discos.
- Resumo das informações importantes que vou usar (retiradas da tabela):
, os pesos e suas frequências conforme listado acima. Não há outros dados (p.ex. erro de medição) fornecidos.
Passo 2
O que é média amostral e como calculá-la (mini-aula):
- A média amostral
é o estimador do “valor médio” da população e é dada por
onde
são as observações e
o número total de observações.
- Quando temos valores distintos com frequências
vale a forma equivalente
Isto é só a soma ponderada dos valores pelas suas frequências, dividida por
.
Cálculo prático (usei as frequências extraídas da tabela):
-
(soma de todos os pesos, em g). - Logo
- Arredondando para três casas decimais:
Passo 3
O que é variância amostral e por que dividir por
(mini-aula):
- A variância amostral não-viciada (estimador de
) é
- Explicação simples: usamos
porque ao estimar com já usamos um grau de liberdade; dividir por corrige o viés e dá um estimador neutro (não-viciado) da variância populacional. - Em prática computacional é comum usar a identidade
então
Passo 4
Cálculo de
(como obtive) e cálculo da variância:
- Agrupei os valores e calculei
por frequência; o resultado foi
- Já sabemos
e do Passo 2. Então
- Aplicando a fórmula da variância amostral:
- O desvio padrão amostral é
Passo 5
Interpretação numérica simples (o que esses números dizem):
- A média estimada dos pesos é
. - A variança amostral estimada é
, que corresponde a um desvio padrão . - Em outras palavras, a maioria dos discos tem peso perto de
com dispersão típica de cerca de meio grama.
Passo 6
Análise crítica adicional: estrutura de amostragem por blocos (3 em 3) e decomposição da variância (mini-aula e aplicação)
- Observação prática: os dados foram coletados em
amostras (ou “subgrupos”) de tamanho ao longo do tempo. Quando há esse desenho, faz sentido decompor a variância total em duas componentes: - variabilidade “within” (dentro do subgrupo): flutuação entre os 3 discos colhidos no mesmo instante,
- variabilidade “between” (entre subgrupos): variação das médias dos subgrupos ao longo do tempo.
- Formalmente vale a identidade (soma de quadrados):
com
.
- Calculei as médias dos
subgrupos (cada uma com 3 observações) e obtive: - soma dos quadrados dentro dos subgrupos
, - portanto
.
- soma dos quadrados dentro dos subgrupos
- Para obter estimadores de variâncias componente:
- variância within (estimador por quadrados médios):
- variância between (média dos desvios das médias de grupo):
- variância within (estimador por quadrados médios):
- Em desvios padrão correspondentes:
-
, -
.
-
Passo 7
Interpretação crítica dos resultados e implicações práticas
- A variabilidade total (~
) é composta de duas partes: a variação imediata entre discos colhidos ao mesmo instante (within, ~ ) e variação das médias ao longo do tempo (between, ~ ). A componente between é numericamente maior: grande parcela da variância total provém de flutuações entre subperíodos (mudanças ao longo das horas) e não apenas da variação entre discos isolados no mesmo instante. - Isso indica que o processo pode estar sofrendo variações ao longo do tempo (p.ex. deriva do equipamento, ajustes, temperatura, alimentação da máquina) — algo relevante para controle de processo. Se o objetivo é reduzir a variabilidade do peso, é importante investigar causas que atuem entre subgrupos (timing, setup) e não só variabilidade randômica de disco a disco.
- Limitações e cuidados:
- cada subgrupo tem apenas 3 observações, o que reduz a precisão na estimativa da variabilidade within (poucos graus de liberdade por grupo);
- as observações ao longo do tempo podem ser autocorrelacionadas (p.ex. tendência lenta), o que quebra a hipótese de independência que muitas análises usam;
- medições podem ter erro sistemático (calibração da balança) não avaliado aqui.
- Sugestões práticas:
- verificar trajetória das médias por tempo (gráfico de médias por subgrupo) para detectar tendência ou mudanças pontuais;
- aumentar tamanho dos subgrupos ou aumentar número de amostras em períodos críticos para estimativas mais robustas;
- investigar causas especiais quando uma mudança entre subgrupos for detectada.