Seja a distribuição das estaturas de 100 alunos de uma turma.
Estaturas (m)
№ de Alunos
1,40 |-- 1,50
5
1,50 |-- 1,60
10
1,60|-- 1,70
30
1,70 |-- 1,80
40
1,80 |-- 1,90
10
1,90 |-- 2,00
5
Total
Calcule:
c) O coeficiente de variação; e
Estaturas (m) | № de Alunos |
1,40 |-- 1,50 | 5 |
1,50 |-- 1,60 | 10 |
1,60|-- 1,70 | 30 |
1,70 |-- 1,80 | 40 |
1,80 |-- 1,90 | 10 |
1,90 |-- 2,00 | 5 |
Total |
c) O coeficiente de variação; e
Passo 1
Beleza, galera! Vamos resolver esse exercício juntos. O enunciado nos dá uma tabela com as estaturas de 100 alunos distribuídas em diferentes intervalos. Nosso objetivo aqui é calcular o coeficiente de variação, que é uma medida que nos ajuda a entender a variação dos dados em relação à média. Para isso, vamos precisar calcular primeiro a média das estaturas e o desvio padrão.
Passo 2
Primeiro, vamos encontrar o ponto médio de cada intervalo de estatura. O ponto médio é a média entre o limite inferior e superior de cada classe. Isso nos ajuda a representar cada classe por um único valor central.
Estaturas (m) | Nº de Alunos | Ponto Médio (x) |
---|---|---|
1,40 – 1,50 | 5 | (1,40 + 1,50)/2 = 1,45 |
1,50 – 1,60 | 10 | (1,50 + 1,60)/2 = 1,55 |
1,60 – 1,70 | 30 | (1,60 + 1,70)/2 = 1,65 |
1,70 – 1,80 | 40 | (1,70 + 1,80)/2 = 1,75 |
1,80 – 1,90 | 10 | (1,80 + 1,90)/2 = 1,85 |
1,90 – 2,00 | 5 | (1,90 + 2,00)/2 = 1,95 |
Passo 3
Agora, vamos calcular a média (μ) das estaturas. A média é a soma de todos os valores multiplicados pela sua frequência, dividida pelo total de alunos.
Onde:
- $ x $ é o ponto médio de cada classe.
- $ f $ é a frequência (número de alunos) de cada classe.
- $ N $ é o total de alunos.
Vamos calcular:
Então,
Passo 4
Em seguida, vamos calcular o desvio padrão (σ), que mede o quanto as estaturas variam em relação à média. A fórmula do desvio padrão para dados agrupados é:
Vamos calcular cada parte:
- Calcular $ (x - \mu)^2 $ para cada classe.
- Multiplicar por $ f $.
- Somar todos os resultados.
- Dividir por $ N $.
- Tirar a raiz quadrada.
Vamos passo a passo:
Estaturas (m) | Nº de Alunos (f) | Ponto Médio (x) | $ x - \mu = x - 1,705 $ | $ (x - \mu)^2 $ | $ f \times (x - \mu)^2 $ |
---|---|---|---|---|---|
1,40 – 1,50 | 5 | 1,45 | 1,45 - 1,705 = -0,255 | 0,065025 | 5 × 0,065025 = 0,325125 |
1,50 – 1,60 | 10 | 1,55 | 1,55 - 1,705 = -0,155 | 0,024025 | 10 × 0,024025 = 0,24025 |
1,60 – 1,70 | 30 | 1,65 | 1,65 - 1,705 = -0,055 | 0,003025 | 30 × 0,003025 = 0,09075 |
1,70 – 1,80 | 40 | 1,75 | 1,75 - 1,705 = 0,045 | 0,002025 | 40 × 0,002025 = 0,081 |
1,80 – 1,90 | 10 | 1,85 | 1,85 - 1,705 = 0,145 | 0,021025 | 10 × 0,021025 = 0,21025 |
1,90 – 2,00 | 5 | 1,95 | 1,95 - 1,705 = 0,245 | 0,060025 | 5 × 0,060025 = 0,300125 |
Total | 100 | 1,0475 |
Agora, calculamos o desvio padrão:
Passo 5
Finalmente, vamos calcular o coeficiente de variação (CV), que é a relação entre o desvio padrão e a média, multiplicada por 100 para expressar em porcentagem:
Substituindo os valores que já calculamos:
Resposta
O coeficiente de variação é aproximadamente 6%.