Calcular raiz5 e raiz[5]25 pelo método da Bisseção.

Passo 1

Resumo do enunciado: Queremos aproximar por bisseção as raízes da equação correspondente a raiz5 e a raiz[5]25. O tema é método da bisseção, que é uma técnica de localização de raízes em equações não-lineares.

Passo 2

Descrição do método da bisseção: Dada uma função f(x) contínua em um intervalo [a,b] tal que f(a),f(b)<0, há pelo Teorema de Bolzano pelo menos uma raiz em [a,b]. O método consiste em calcular o ponto médio m=(a+b)/2 e verificar o sinal de f(m). Se f(a),f(m)<0, a raiz fica em [a,m], senão em [m,b]. Repetimos até que o comprimento do intervalo seja menor que a tolerância varepsilon. Aqui escolhemos varepsilon=0,01, isto é, paramos quando b-a<0,01.

Passo 3

Aplicação para raiz5: Definimos f(x)=x^2-5. Como f(2)=-1<0 e f(3)=4>0, começamos em [2,3]. Após 7 iterações temos:
  1. [2,3] m=2,5, f(m)=1,25>0 → novo intervalo [2,2,5].
  2. [2,2,5] m=2,25, f(m)=0,0625>0 [2,2,25].
  3. [2,2,25] m=2,125, f(m)=-0,4844<0 [2,125,2,25].
  4. [2,125,2,25] m=2,1875, f(m)=-0,2148<0 [2,1875,2,25].
  5. [2,1875,2,25] m=2,21875, f(m)=-0,0762<0 [2,21875,2,25].
  6. [2,21875,2,25] m=2,234375, f(m)=-0,0061<0 [2,234375,2,25].
  7. [2,234375,2,25] m=2,2421875, f(m)=0,0289>0 [2,234375,2,2421875].
    Como 2,2421875-2,234375=0,0078125<0,01, paramos e tomamos a aproximação como o ponto médio do último intervalo, isto é xapprox2,23828125.

Passo 4

Aplicação para raiz[5]25: Definimos g(x)=x^5-25. Como g(1)=-24<0 e g(2)=32>0, começamos em [1,2]. Após 7 iterações obtemos:
  1. [1,2] m=1,5, g(m)=-17,405<0 [1,5,2].
  2. [1,5,2] m=1,75, g(m)=-8,193<0 [1,75,2].
  3. [1,75,2] m=1,875, g(m)=-1,834<0 [1,875,2].
  4. [1,875,2] m=1,9375, g(m)=2,3409>0 [1,875,1,9375].
  5. [1,875,1,9375] m=1,90625, g(m)=0,1831>0 [1,875,1,90625].
  6. [1,875,1,90625] m=1,890625, g(m)=-0,3259<0 [1,890625,1,90625].
  7. [1,890625,1,90625] m=1,8984375, g(m)=-0,0720<0 [1,8984375,1,90625].
    Como 1,90625-1,8984375=0,0078125<0,01, tomamos a aproximação xapprox1,90234375.

Resposta

raiz5approx2,2383 e raiz[5]25approx1,9023.

Exercícios relacionados