Calcule
se
Passo 1
Beleza, o enunciado pede pra gente calcular duas normas de matriz:
- A norma 1, que é o maior valor de soma das colunas (em valor absoluto).
- A norma ∞, que é o maior valor de soma das linhas (em valor absoluto).
Conteúdo: Norma de matriz.
O que vamos precisar:
O que vamos precisar:
- A definição de ‖A‖₁ = max₍j₎ ∑ᵢ |aᵢⱼ|
- A definição de ‖A‖∞ = max₍i₎ ∑ⱼ |aᵢⱼ|
Passo 2
Vamos começar com a norma 1.
Pela definição:
|A|{1} = \max{1\le j\le 5} \sum_{i=1}^{5} |a_{ij}|
Pela definição:
|A|{1} = \max{1\le j\le 5} \sum_{i=1}^{5} |a_{ij}|
Calculando coluna a coluna:
Coluna 1: |1|+|2|+|0|+|4|+|0| = 1+2+0+4+0 = 7
Coluna 2: |1|+|0|+|2|+|0|+|−1| = 1+0+2+0+1 = 4
Coluna 3: |−1|+|0|+|0|+|0|+|4| = 1+0+0+0+4 = 5
Coluna 4: |2|+|0|+|0|+|16|+|0| = 2+0+0+16+0 = 18
Coluna 5: |−1|+|0|+|0|+|0|+|0| = 1+0+0+0+0 = 1
Coluna 1: |1|+|2|+|0|+|4|+|0| = 1+2+0+4+0 = 7
Coluna 2: |1|+|0|+|2|+|0|+|−1| = 1+0+2+0+1 = 4
Coluna 3: |−1|+|0|+|0|+|0|+|4| = 1+0+0+0+4 = 5
Coluna 4: |2|+|0|+|0|+|16|+|0| = 2+0+0+16+0 = 18
Coluna 5: |−1|+|0|+|0|+|0|+|0| = 1+0+0+0+0 = 1
Agora pega o maior valor entre essas somas:
|A|_{1} = max{7,4,5,18,1} = 18
|A|_{1} = max{7,4,5,18,1} = 18
Passo 3
Agora a norma ∞.
Definição:
|A|{\infty} = \max{1\le i\le 5} \sum_{j=1}^{5} |a_{ij}|
Definição:
|A|{\infty} = \max{1\le i\le 5} \sum_{j=1}^{5} |a_{ij}|
Calculando linha a linha:
Linha 1: |1|+|1|+|−1|+|2|+|−1| = 1+1+1+2+1 = 6
Linha 2: |2|+|0|+|0|+|0|+|0| = 2+0+0+0+0 = 2
Linha 3: |0|+|2|+|0|+|0|+|0| = 0+2+0+0+0 = 2
Linha 4: |4|+|0|+|0|+|16|+|0| = 4+0+0+16+0 = 20
Linha 5: |0|+|−1|+|4|+|0|+|0| = 0+1+4+0+0 = 5
Linha 1: |1|+|1|+|−1|+|2|+|−1| = 1+1+1+2+1 = 6
Linha 2: |2|+|0|+|0|+|0|+|0| = 2+0+0+0+0 = 2
Linha 3: |0|+|2|+|0|+|0|+|0| = 0+2+0+0+0 = 2
Linha 4: |4|+|0|+|0|+|16|+|0| = 4+0+0+16+0 = 20
Linha 5: |0|+|−1|+|4|+|0|+|0| = 0+1+4+0+0 = 5
O maior entre essas somas é 20, então
|A|_{\infty} = 20
|A|_{\infty} = 20